Zvahl Chest Key
Appearance
| Purchased From... | ||
|---|---|---|
| NPC Name | Zone | Notes |
| Curio Vendor Moogle | Port San d'Oria (J-9) Port Bastok (K-13) Port Windurst (M-4) |
2,500 Gil
|
| Dropped from... | ||||
|---|---|---|---|---|
| Monster Name | Level | Zone | Rate | Notes |
| Demon Pawn | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Baileys,Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R,VR|,| }} |
|
| Demon Knight | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Baileys,Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R,R|,| }} |
|
| Demon Warlock | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Baileys,Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R,R|,| }} |
|
| Demon Wizard | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Baileys,Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R,VR|,| }} |
|
| Demon's Elemental | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Baileys|,|]] [[ }} |
{{#replace:VR|,| }} |
|
| Morbid Eye | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Baileys,Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R,R|,| }} |
|
| Goblin Bouncer | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Goblin Enchanter | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Goblin Hunter | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Gold Quadav | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Mythril Quadav | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Steel Quadav | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Topaz Quadav | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Orcish Predator | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Orcish Veteran | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Orcish Warchief | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Orcish Zerker | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Yagudo Abbot | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Yagudo Chanter | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Yagudo Inquisitor | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Yagudo Sentinel | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Deadly Iris | ,| }} |
{{#replace:Castle Zvahl Keep|,|]] [[ }} |
{{#replace:VR|,| }} |
|
| Used in the following Quests | ||
|---|---|---|
| Quest Name | Notes | |
| A Test of True Love | Carmelo, Port Bastok (E-6) | |
Notes
- Used to open Treasure Chests in Castle Zvahl Baileys and Castle Zvahl Keep.
| Castle Zvahl Chest |
|---|
| File:Phalanx Ring icon.png Phalanx Ring |
| File:Amber icon.png Amber |
| File:Ametrine icon.png Ametrine |
| File:Amethyst icon.png Amethyst |
| File:Clear Topaz icon.png Clear Topaz |
| File:Garnet icon.png Garnet |
| File:Goshenite icon.png Goshenite |
| File:Lapis Lazuli icon.png Lapis Lazuli |
| File:Light Opal icon.png Light Opal |
| File:Onyx icon.png Onyx |
| File:Peridot icon.png Peridot |
| File:Sardonyx icon.png Sardonyx |
| File:Sphene icon.png Sphene |
| File:Tourmaline icon.png Tourmaline |
| File:Turquoise icon.png Turquoise |
| With Corresponding Quest |
| Maps |






