Pso. Chest Key
Appearance
| Purchased From... | ||
|---|---|---|
| NPC Name | Zone | Notes |
| Curio Vendor Moogle | Port San d'Oria (J-9) Port Bastok (K-13) Port Windurst (M-4) |
2,500 Gil
|
| Dropped from... | ||||
|---|---|---|---|---|
| Monster Name | Level | Zone | Rate | Notes |
| Camazotz | ,| }} |
{{#replace:Pso'Xja|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Dark Elemental | ,| }} |
{{#replace:Pso'Xja|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
During |
| Ice Elemental | ,| }} |
{{#replace:Pso'Xja|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
During |
| Labyrinth Lizard | ,| }} |
{{#replace:Pso'Xja|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Blubber Eyes | ,| }} |
{{#replace:Pso'Xja|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Cryptonberry Cutter | ,| }} |
{{#replace:Pso'Xja|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Cryptonberry Plaguer | ,| }} |
{{#replace:Pso'Xja|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Cryptonberry Harrier | ,| }} |
{{#replace:Pso'Xja|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Cryptonberry Stalker | ,| }} |
{{#replace:Pso'Xja|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
| Magic Millstone | ,| }} |
{{#replace:Pso'Xja|,|]] [[ }} |
{{#replace:VR|,| }} |
|
| Treasure Chest (Monster) | ,| }} |
{{#replace:Pso'Xja|,|]] [[ }} |
{{#replace:R|,| }} |
|
Notes
- Used to open Treasure Chests in Pso'Xja.
| Pso'Xja Chest |
|---|
| File:Amber icon.png Amber |
| File:Ametrine icon.png Ametrine |
| File:Amethyst icon.png Amethyst |
| File:Clear Topaz icon.png Clear Topaz |
| File:Garnet icon.png Garnet |
| File:Goshenite icon.png Goshenite |
| File:Lapis Lazuli icon.png Lapis Lazuli |
| File:Light Opal icon.png Light Opal |
| File:Onyx icon.png Onyx |
| File:Peridot icon.png Peridot |
| File:Sardonyx icon.png Sardonyx |
| File:Sphene icon.png Sphene |
| File:Tourmaline icon.png Tourmaline |
| File:Turquoise icon.png Turquoise |
| Maps |




