Mug
Appearance
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
- Can only steal gil from enemies that normally drop it.
- Does not lower the amount of gil dropped from defeated enemies after use.
| Equipment Modifying Ability | |||
|---|---|---|---|
| Equipment | Lvl. | Slot | Modifier |
| 71 | Head | Enhances Mug effect. | |
| File:Asn. Bonnet +1 icon.png Assassin's Bonnet +1 | 75 | Head | Enhances Mug effect. |
| File:Asn. Bonnet +2 icon.png Assassin's Bonnet +2 | 90 | Head | Enhances Mug effect. |
| 99 | Head | Mug+2. | |
| File:Plun. Bonnet +1 icon.png Plunderer's Bonnet +1 | 99 | Head | Mug+3. |
| 99 | Head | Mug+4. | |
| 99 | Head | Mug+5. | |
| 99 | Ring | Mug+1. | |
| File:Gorney Ring +1 icon.png Gorney Ring +1 | 99 | Ring | Mug+2. |

