Windurst Walls
Appearance
|
Zone Information
NPC
Name | Map | Pos. | Notes |
---|---|---|---|
Ambrosius | 1 | (J-12) | |
Anini | 1 | (H-5) | |
Aromu-Oromu | 1 | (F-9) | |
Augu-Maugu | 1 | (G-11) | |
Bonchacha | 1 | (F-7) | |
Burute-Sorute | 1 | (H-10) | |
Chawo Shipeynyo | 1 | (H-7) | |
Chomomo | 1 | (H-3) | |
Dabaide-Obaide | 1 | (H-11) | |
Ekamama | 1 | (K-5) | |
Esmeralda | 1 | (K-6) | |
Finene | 1 | (I-5) | |
Five of Diamonds | 1 | (C-13) | |
Florencia | 1 | (K-6) | |
Four of Diamonds | 1 | (C-6) | |
Gerun-Garun | 1 | (H-4) | |
Haah Chakaila | 1 | (G-6) | |
Hiwon-Biwon | 1 | (K-8) | |
Horuni-Mawoni | 1 | (H-10) | |
Ignaz | 1 | (K-6) | |
Jack of Diamonds | 1 | (C-13) | |
Juna Moshal | 1 | (H-3) | |
Juvillie | 1 | (D-6) | |
Kaaya Majiad | 1 | (I-10) | |
Kalupa-Tawalupa | 1 | (F-7) | |
Karija-Marija | 1 | (J-12) | |
Karola | 1 | (K-6) | |
Keir | 1 | (K-6) | |
Kenono | 1 | (I-12) | |
Keo-Horuo | 1 | (H-7) | |
Kimumu | 1 | (J-11) | |
Kobunono | 1 | (I-11) | |
Kohpo-Akuupo | 1 | (G-13) | |
Komomo | 1 | (C-6) | |
Komulili | 1 | (J-11) | |
Koru-Moru | 1 | (E-7) | |
Lala Gohma | 1 | (I-5) | |
Luuh Koplehn | 1 | (F-7) | |
Maan-Pokuun | 1 | (F-7) |
Name | Map | Pos. | Notes |
---|---|---|---|
Malmi-Monmi | 1 | (E-6) | |
Mehruru | 1 | (H-11) | |
Migi Centa | 1 | (I-9) | |
Moan-Maon | 1 | (J-6) | |
Mukuku | 1 | (G-5) | |
Naih Arihmepp | 1 | (F-5) | |
Nine of Diamonds | 1 | (F-7) | |
Nozaza | 1 | (G-7) | |
Ojha Rhawash | 1 | (C-13) | |
Orudoba-Sondeba | 1 | (J-12) | |
Pakeke | 1 | (E-6) | |
Pakke-Pokke | 1 | (H-7) | |
Pakora-Makora | 1 | (H-7) | |
Pantsa-Karutsa | 1 | (H-10) | |
Polikal-Ramikal | 1 | (H-5) | |
Polink-Moink | 1 | (H-10) | |
Purakoko | 1 | (F-7) | |
Purere | 1 | (H-10) | |
Quentin | 1 | (F-9) | |
Raamimi | 1 | (F-7) | |
Ran | 1 | (K-6) | |
Rutango-Botango | 1 | (F-7) | |
Scavnix | 1 | (H-4) | |
Selulu | 1 | (I-11) | |
Seven of Diamonds | 1 | (H-3) | |
Shantotto | 1 | (K-7) | |
Shinchai-Tocchai | 1 | (C-13) | |
Six of Diamonds | 1 | (J-13) | |
Suhie-Kaihie | 1 | (D-6) | |
Takoda | 1 | (H-10) | |
Ten of Diamonds | 1 | (F-7) | |
Toi-Poi | 1 | (K-5) | |
Tsuaora-Tsuora | 1 | (J-12) | |
Uwaine | 1 | (H-10) | |
Yanakiki | 1 | (G-7) | |
Yoran-Oran | 1 | (E-5) | |
Yoriri | 1 | (J-11) | |
Zayhi-Bauhi | 1 | (F-7) | |
Zokima-Rokima | 1 | (H-7) |
Quests
Historical Significance
This quiet, residential area of Federation of Windurst provides a home away from home for some of the more respected residents of the Federation. Accessible from all other areas of Windurst, the Walls district also provides access to the North Auction House. To the extreme north of the Walls district is the abandoned House of the Hero, underneath which is a hidden and guarded passageway into the Toraimarai Canal.