February 2019 Version Update Changes
Appearance
- For changed items, see February 2019 Version Update Changes/Existing Items
Weapons
| Name | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| Artemis's Bow File:Artemis's Bow icon.png |
DMG:1 Delay:360 | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Archery | 1 | 0 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Artemis's Bow +1 File:Artemis's Bow +1 icon.png |
DMG:2 Delay:351 Enchantment: "Teleport" (Ro'Maeve)
<1/1 0:30/[20:00:00, 0:30]> | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Archery | 1 | 0 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Kaja Axe |
DMG:188 Delay:288 DEX+10 INT+10 MND+10 Accuracy+35 Attack+25 Magic Accuracy+35 "Magic Atk. Bonus"+13 Magic Damage +217 Axe skill +242 Parrying skill +242 Magic Accuracy skill +242 Main hand: "Decimation" "Decimation" damage +120% | |||
| Jobs | ||||
| WAR / DRK / BST / RNG / RUN | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Axe | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Kaja Bow |
DMG:164 Delay:360 STR+10 DEX+10 AGI+10 Ranged Accuracy+35 Ranged Attack+25 Magic Accuracy+35 Archery skill +242 "Empyreal Arrow" "Empyreal Arrow" damage +50% | |||
| Jobs | ||||
| WAR / RDM / THF / PLD / DRK / BST / RNG / SAM / NIN | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Archery | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Kaja Chopper |
DMG:338 Delay:508 STR+15 DEX+15 VIT+15 Accuracy+35 Attack+25 Magic Accuracy+35 Great Axe skill +242 Parrying skill +242 Magic Accuracy skill +242 "Steel Cyclone" "Steel Cyclone" damage +30% | |||
| Jobs | ||||
| WAR / DRK / RUN | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Great Axe | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Kaja Claymore |
DMG:313 Delay:480 DEX+15 INT+15 MND+15 Accuracy+35 Attack+25 Magic Accuracy+35 "Magic Atk. Bonus"+18 Magic Damage +226 Great Sword skill +242 Parrying skill +242 Magic Accuracy skill +242 "Ground Strike" "Ground Strike" damage +15% | |||
| Jobs | ||||
| WAR / PLD / DRK / RUN | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Great Sword | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Kaja Grip |
Accuracy+25 Magic Accuracy+25 Enmity-4 Damage taken -5% | |||
| Jobs | ||||
| WAR / BLM / DRK / SAM / DRG / SMN / SCH / GEO / RUN | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Grips | 99 | 0 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Kaja Katana |
DMG:148 Delay:227 DEX+10 AGI+10 INT+10 Accuracy+35 Attack+25 Ranged Accuracy+35 Magic Accuracy+35 "Magic Atk. Bonus"+13 Magic Damage +217 Katana skill +242 Parrying skill +242 Magic Accuracy skill +242 Main hand: "Blade: Ku" "Blade: Ku" damage +60% | |||
| Jobs | ||||
| NIN | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Katana | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Kaja Knife |
DMG:117 Delay:180 DEX+10 INT+10 MND+10 Accuracy+35 Attack+25 Magic Accuracy+35 "Magic Atk. Bonus"+13 Magic Damage +217 Dagger skill +242 Parrying skill +242 Magic Accuracy skill +242 Main hand: "Evisceration" "Evisceration" damage +50% | |||
| Jobs | ||||
| RDM / THF / BST / BRD / RNG / NIN / COR / PUP / DNC | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Dagger | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Kaja Knuckles |
DMG:+165 Delay:+96 STR+15 DEX+15 VIT+15 Accuracy+35 Attack+25 Magic Accuracy+35 Hand-to-Hand skill +242 Guarding skill +242 Magic Accuracy skill +242 "Asuran Fists" "Asuran Fists" damage +50% | |||
| Jobs | ||||
| WAR / MNK / RDM / THF / DRK / BST / NIN / PUP / DNC | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Hand-to-Hand | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Kaja Lance |
DMG:313 Delay:480 DEX+15 INT+15 MND+15 Accuracy+35 Attack+25 Magic Accuracy+35 "Magic Atk. Bonus"+18 Magic Damage +226 Polearm skill +242 Parrying skill +242 Magic Accuracy skill +242 "Impulse Drive" "Impulse Drive" damage +40% | |||
| Jobs | ||||
| WAR / PLD / SAM / DRG | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Polearm | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Kaja Rod |
DMG:188 Delay:288 INT+10 MND+10 CHR+10 Accuracy+35 Magic Accuracy+35 "Magic Atk. Bonus"+18 Magic Damage +232 Club skill +242 Parrying skill +242 Magic Accuracy skill +242 Main hand: "Black Halo" "Black Halo" damage +50% | |||
| Jobs | ||||
| WHM / BLM / RDM / SMN / BLU / SCH / GEO | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Club | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Kaja Scythe |
DMG:344 Delay:528 DEX+15 INT+15 MND+15 Accuracy+35 Attack+25 Magic Accuracy+35 "Magic Atk. Bonus"+18 Magic Damage +226 Scythe skill +242 Parrying skill +242 Magic Accuracy skill +242 "Spiral Hell" "Spiral Hell" damage +100% | |||
| Jobs | ||||
| WAR / BLM / DRK / BST | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Scythe | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Kaja Staff |
DMG:238 Delay:366 INT+15 MND+15 CHR+15 Accuracy+35 Magic Accuracy+35 "Magic Atk. Bonus"+23 Magic Damage +241 Staff skill +242 Parrying skill +242 Magic Accuracy skill +242 "Retribution" "Retribution" damage +20% | |||
| Jobs | ||||
| WAR / MNK / WHM / BLM / RDM / BST / BRD / SMN / SCH / GEO | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Staff | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Kaja Sword |
DMG:156 Delay:240 DEX+10 INT+10 MND+10 Accuracy+35 Attack+25 Magic Accuracy+35 "Magic Atk. Bonus"+13 Magic Damage +217 Sword skill +242 Parrying skill +242 Magic Accuracy skill +242 Main hand: "Savage Blade" "Savage Blade" damage +15% | |||
| Jobs | ||||
| WAR / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / NIN / DRG / BLU / COR / RUN | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Sword | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Kaja Tachi |
DMG:300 Delay:450 STR+15 DEX+15 VIT+15 Accuracy+35 Attack+25 Magic Accuracy+35 Great Katana skill +242 Parrying skill +242 Magic Accuracy skill +242 "Tachi: Kasha" "Tachi: Kasha" damage +25% | |||
| Jobs | ||||
| SAM / NIN | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Great Katana | 99 | 119 | 0 | |
General Items
| Name | Icon | Stack | Description |
|---|---|---|---|
| Abdhaljs Anima | 99 | A piece of crystallized energy fashioned by the legendary mage Abdhaljs. | |
| Levitus | File:Levitus icon.png | 1 | An astral notebook inscribed with sheet music on how to make a call appealing to Levitus. Can be shown to Mapitoto in Upper Jeuno for recording so that you may ride Levitus. |