Al Zahbi
Appearance
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Information
| Fishing | ||
|---|---|---|
| Catch | Cap | Body of Water |
| 7 | All | |
| 11 | ||
| 47 | ||
| 56 | ||
| 75 | ||
| File:Rusty Bucket icon.png Rusty Bucket | 0 | |
| File:Rusty Leggings icon.png Rusty Leggings | 0 | |
| File:Rusty Subligar icon.png Rusty Subligar | 0 | |
| 20 | Moat | |
NPCs
| Name | Map | Pos. | Notes |
|---|---|---|---|
| Allard | 1 | (J-7) | Merchant |
| Banjanu | 1 | (G-6) | |
| Biyaada | 1 | (G-7) | |
| Bjibar | 1 | (F-7) | |
| Bornahn | 1 | (J-10) | Goldsmithing Merchant |
| Chayaya | 1 | (J-8) | Merchant |
| Chochoroon | 1 | (G-10) | Appraisal NPC |
| Dabigo | 1 | (H-12) | Delivery Box NPC |
| Dahaaba | 1 | (G-9) | Chocobo Renter |
| Dahaeel | 1 | (G-7) | |
| Danaaba | 1 | (H-7) | |
| Dehbi Moshal | 1 | (G-10) | Woodworking Merchant |
| Devonte | 1 | (I-5) | |
| Djinabaha | 1 | (H-11) | |
| Eumoa-Tajimoa | 1 | (I-7) | |
| Falzuuk | 1 | (G-6) | |
| Famatar | 1 | (F-7) | |
| Gadaana | 1 | (I-9) | |
| Gadalar | 1 | (F-8) | |
| Gajaad | 1 | (I-6) | Al Zahbi Defense Donation |
| Gameem | 1 | (I-8) | |
| Gaweesh | 1 | (G-8) | |
| Gidappa | 1 | (J-10) | Clothcraft Synthesis Support |
| Goyuyu | 1 | (H-12) | |
| Hadibal | 1 | (H-9) | |
| Iphaaf | 1 | (H-7) | |
| Kahah Hobichai | 1 | (J-7) | Merchant |
| Krujaal | 1 | (I-10) | |
| Mabebe | 1 | (H-12) | Delivery Box NPC |
| Name | Map | Pos. | Notes |
|---|---|---|---|
| Macici | 1 | (H-9) | Smithing Synthesis Support |
| Mihli Aliapoh | 1 | (H-7) | |
| Najaaj | 1 | (J-8) | |
| Najelith | 1 | (G-8) | |
| Ndego | 1 | (H-9) | Smithing Merchant |
| Nudahaal | 1 | (G-11) | Bonecraft Synthesis Support |
| Numaaf | 1 | (J-8) | Cooking Synthesis Support |
| Opococo | 1 | (H-12) | Delivery Box NPC |
| Rajaaha | 1 | (J-10) | Goldsmithing Synthesis Support |
| Rughadjeen | 1 | (G-7) | |
| Salaifa | 1 | (H-10) | |
| Shayadar | 1 | (F-8) | |
| Shihu-Danhu | 1 | (J-10) | "Free Warp Taru" |
| Sojan-Tamjan | 1 | (H-11) | |
| Sujyahn | 1 | (G-8) | |
| Suldiran | 1 | (J-10) | |
| Talhaal | 1 | (H-6) | |
| Talruf | 1 | (K-8) | |
| Taten-Bilten | 1 | (J-10) | Clothcraft Merchant |
| Truffle | 1 | (I-7) | |
| Ugahar | 1 | (J-5) | |
| Yando-Memondo | 1 | (H-11) | |
| Yayaroon | 1 | (J-7) | |
| Yudi Yolhbi | 1 | (G-10) | Woodworking Synthesis Support |
| Zafif | 1 | (J-8) | Merchant |
| Zazarg | 1 | (H-6) | |
| Zwaluh | 1 | (G-11) | Leathercraft Synthesis Support |
| Zwiyaam | 1 | (I-7) |

